進和測量設計では、時代とともに、ますます高度に多様になっていく測量設計のニーズにこたえるべく、それぞれの技術者を配置しております。
また、基準点測量、地形測量、路線測量、河川測量、用地測量などの公共測量や施工管理、基本測量、丁張り墨出し、動態観測、家屋調査、振動騒音測定などの工事測量に対応しております。
1級GPS受信機 | ニコン・トリンブル R6・R8s・R10 | 4台 |
---|---|---|
1級レベル | ソキアPL.1 | 1台 |
3級レベル | ソキアB21自動レベル 他 | 3台 |
2級トータルステーション | ニコン・トリンブル S6・M5・M3 |
4台 |
---|---|---|
2級電子レベル | ソキアSDL30 | 2台 |
電子平板 | ニコン・トリンブル GUIDER-4 GUIDER-5 |
1台 |
ニコン・トリンブル | TOWISE |
---|---|
ニコン・トリンブル | ZoneBase+(DM編集ソフト) |
キャノン | iPF755 | 1台 |
---|
兵庫県北県民局 | 武庫川路線測量業務委託 川西インター線石道地区用地測量 鴬の森急傾斜地崩壊危険区域台帳作成業務 |
---|
石川島プラント建設(株) | 国立大阪国際美術館モニュメント 据付工事三次元確認測量 |
---|---|
JFE工建(株) | 西宮送水路管路PIP工事に伴う測量 |
住友金属パイプエンジ(株) | 西宮送水路管路PIP工事に伴う測量 |
東亜建設工業(株) | 関西空港2期工事に伴う測量 |
信幸建設(株) | 尼崎港埋立て工事に伴う測量 |
青木マリーン(株) | 羽田空港埋立て工事に伴う測量 |
三井化学エンジニアリング(株) | OPC構外導管、タンクの沈下測定 |
進和測量設計では、基準点測量、地形測量、路線測量、河川測量、用地測量などの
公共測量や施工管理、基本測量、丁張り墨出し、動態観測、家屋調査、振動騒音測定などの工事測量に対応しております。